Çok yönlü yüksek performanslı presler ve 25 ton hava basınçlı delme makineleri, otomotiv, tarım makineleri, motorlar, elektrikli cihazlar, ölçü aletleri, tıbbi cihazlar, ev aletleri, demirbaşlar gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ana Özellikler | Temel Fonksiyonlar
Yüksek sertlik
1. Çelik levhalar kaynaklanarak işlenip ısıtılarak sabit basınç yatağına yüksek sertlik ve hassasiyet sağlanır.
2. Yapısal parçalardaki yük eşitlenir ve sertlik dengesi sağlanır.
İstikrar ve Yüksek Hassasiyet
Manivelal şaftlar, dişliler, dişli mil vb. sürtünme parçaları tümü önce sertleştirilerek aşınma direnci ve denge çok yüksek olup, istikrarlı performans gösterir.
Güvenilir ve Güvenli Operasyon Performansı
Debrayaj / fren sistemi hassasiyeti yüksektir ve dual solenoid valf ve aşırı yük koruma cihazı ile birleştirilerek kesme kayışı hareketi ve durması hassasiyeti ve güvenliği sağlanır.
Üretimin Otomatikleştirilmesi ve Arındırılması
Otomatik besleme mekanizmaları ile birleştirilebilen tüm otomatik üretime sahip olabilir, maliyetleri düşürebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.
Ağırlık Dengesi
1. Aktarma merkezleri genellikle tüm makine merkezi ile eğilim gösterir ve kesme hassasiyeti ve istikrarını garanti eder.
2. Bu makine, makinenin dengeli hareketini korumak için 2 kaydırma dengeleyici benimsedi.
Kaydırma bloğu ayarlama mekanizması
Üretimi daha güvenli ve hızlı hale getirmek için 0,1 mm'ye kadar özgüllüğü ayarlayabilirsiniz.
Çevre Koruma
Gelişmiş tasarım konsepti, düşük gürültü, düşük güç tüketimi, enerji tasarrufu.
Hava basınçlı delme makinesi temel teknik parametreleri
Tip[Model] | 25 TON | 45 TON | 63 TON | 80 TON | 125 TON | 160 TON | 200 TON | 250 TON | 315 TON | 400 TON |
Nominal kuvvet | 250kN | 450kN | 630kN | 800kN | 1250kN | 1600kN | 2000kN | 2500kN | 3150kN | 4000kN |
Kapasite Noktaları (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Kaydırma Tipi (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximum Kalıp Yüksekliği (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 |
Kaydırma sayısı (mm) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 |
Kalıp Yüksekliği Ayarı (mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Gırtlak derinliği (mm) | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 |
Slider yüzey boyutu (mm) | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 520×620 | 580×700 | 650×880 | 700×930 | 650×850 | 650×850 |
Yatak ebatları (mm) | 700 × 400 | 810 × 440 | 900 × 580 | 1000 × 580 | 1120 × 720 | 1200 × 760 | 1400 × 840 | 1500 × 880 | 1400 × 800 | 1400 × 800 |
Ana motor (mm) | 3×4 | 5.5×6 | 5.5×6 | 7.5×4 | 11×4 | 15×6 | 18.5×6 | 22×6 | 30×6 | 37×6 |
yaygın 0 açık,Yüklenebilir 5 Her biri 5M'yi geçmeyen, jpg, jpeg, bmp, png, gif formatlarını destekleyen resimler